GESTÃO / ANÁLISES
Análises Supply
Compras, preços e abastecimento com origem e base de cálculo visíveis.
Dados demonstrativos. Histórico de compras, preços e entregas até 07/10/2026; saldo de estoque reflete a sessão atual. Os números são de demonstração.
10/07/2026 a 07/10/2026 · Brasília
Compras aprovadasR$ 10.066,80Total congelado dos pedidos, com frete
Pedidos no período6Coorte pela data de aprovação
Ticket médioR$ 1.677,80Total aprovado ÷ número de pedidos
Prioridade alta2Entre 13 solicitações criadas
Compras aprovadas por mês
R$ por mês da aprovação · primeiro e último mês podem ser parciais.
| Mês | Total aprovado |
|---|---|
| 07/2026 | R$ 2.492,80 |
| 08/2026 | R$ 3.302,00 |
| 09/2026 | R$ 4.272,00 |
| 10/2026 | R$ 0,00 |
Compras por categoria
Subtotal dos itens, sem frete. Frete separado: R$ 200,00.
| Categoria | Subtotal |
|---|---|
| Pescados | R$ 8.900,80 |
| Hortifruti | R$ 562,80 |
| Higiene e limpeza | R$ 403,20 |
Solicitações por situação
Situação atual das solicitações cuja criação pertence ao período. Inclui rascunhos e recusadas; prioridade alta não significa emergência.
| Situação | Solicitações |
|---|---|
| Rascunho | 1 |
| Enviada | 2 |
| Em análise | 3 |
| Aguardando esclarecimento | 1 |
| Aprovada | 3 |
| Em atendimento | 1 |
| Atendida | 1 |
| Recusada | 1 |
Ver solicitações de origem (13)
| Solicitação | Criação | Unidade | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SOL-5682 | 02/10/2026 | Sushito Canoas | Normal | Rascunho |
| SOL-5678 | 29/09/2026 | Sushito Canoas | Alta | Enviada |
| SOL-5677 | 30/09/2026 | Giozakaya | Normal | Em análise |
| SOL-5676 | 28/09/2026 | Sushito Delivery | Alta | Aguardando esclarecimento |
| SOL-5675 | 01/10/2026 | Sushito Restaurante | Normal | Aprovada |
| SOL-5674 | 27/09/2026 | Sushito Experience | Normal | Em atendimento |
| SOL-5673 | 25/09/2026 | Sushito Canoas | Normal | Atendida |
| SOL-5672 | 25/09/2026 | Giozakaya | Baixa | Recusada |
| SOL-5701 | 05/10/2026 | Sushito Canoas | Normal | Aprovada |
| SOL-5702 | 05/10/2026 | Sushito Delivery | Normal | Em análise |
| SOL-5703 | 06/10/2026 | Sushito Experience | Normal | Enviada |
| SOL-5704 | 06/10/2026 | Sushito Restaurante | Normal | Aprovada |
| SOL-5705 | 07/10/2026 | Giozakaya | Normal | Em análise |
Pedidos que compõem o total
Projeções históricas DEMO. Pedido recebido permanece no total; rascunhos e cancelados são excluídos.
| Pedido | Aprovação | Unidade | Fornecedor | Itens | Frete | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-HIST-00054Recebido | 11/09/2026 | Sushito Delivery | Pescados Atlântico (demo) | R$ 3.492,00 | R$ 120,00 | R$ 3.612,00 |
| PC-HIST-TOM-002Recebido | 09/09/2026 | Sushito Experience | Hortifruti Serra (demo) | R$ 256,80 | R$ 0,00 | R$ 256,80 |
| PC-HIST-DET-001Recebido | 03/09/2026 | Sushito Restaurante | Limpa Pro Suprimentos (demo) | R$ 403,20 | R$ 0,00 | R$ 403,20 |
| PC-HIST-00031Recebido | 13/08/2026 | Sushito Experience | Distribuidora Sul Alimentos (demo) | R$ 2.996,00 | R$ 0,00 | R$ 2.996,00 |
| PC-HIST-TOM-001Recebido | 06/08/2026 | Sushito Canoas | Hortifruti Serra (demo) | R$ 306,00 | R$ 0,00 | R$ 306,00 |
| PC-HIST-00012Recebido | 17/07/2026 | Sushito Delivery | Pescados Atlântico (demo) | R$ 2.412,80 | R$ 80,00 | R$ 2.492,80 |
Sem base suficiente: economia por consolidação, compras emergenciais e tempo solicitação → pedido dependem de classificação e vínculos ainda ausentes nas fontes DEMO.
Fontes e critérios desta análise
- Compras: projeções históricas de pedidos DEMO do Fornecedor 360. Total aprovado inclui frete; categoria soma somente itens. Coorte por aprovação; cancelados e rascunhos excluídos.
- Solicitações: fixtures existentes e evento “Solicitação criada”. A situação é a atual da amostra; não é reconstruída na data de corte. Sem vínculo histórico com os pedidos.
- Preços: observações de cotação e compra dos lotes 12 e 13. Em duplicatas, prevalece o preço congelado do pedido. Comparações mantêm produto e medida separados.
- Fornecedores: read model do Fornecedor 360. Taxas da carteira somam numeradores e denominadores; “—” significa base insuficiente. Uma evidência de entrega por pedido.
- Unidades: referências DEMO existentes; compras usam destino do pedido, solicitações usam unidade de origem. Registros sem referência canônica permanecem apenas no total geral.
- Estoque: políticas ativas e ledger compartilhado DEMO, somente leitura. Clique em “Atualizar saldo” para reler movimentos da sessão. Quantidades de produtos ou medidas diferentes não são somadas.